| Data | Specialybė | Regionas | Vardas |
|---|---|---|---|
| 03-08 | Buhalteris | Vilnius | PATYRUSI VYR.BUH.(nebrangiai) |
| 03-05 | Inžinierius | Klaipėda | Pardavejas |
| 03-05 | Apdailininkas | Klaipėda Kretinga | Apdailininkas |
| 02-19 | Buhalteris | Vilnius | VYR. BUHALTERE |
| 02-18 | Buhalteris | Vilnius | PATYRUSI VYR.BUHALTERE |
| 02-08 | Stalius | Kaišiadorys | Raimondo Sasnausko įmonė |
| 02-07 | Santechnikas | Vilnius | Nerijus |
| 02-07 | Apdailininkas | Klaipėda | Apdailininkas |
| 02-04 | Buhalteris | Vilnius | Vyr. buhaltere |
| 01-28 | Buhalteris | Vilnius | Patyrusi vyr.buhaltere (nebrangiai) |
| 01-27 | Suvirintojas | Elektrėnai | Galina |
| 01-27 | Buhalteris | Vilnius | AUKSTOS KVALIF. VYRBUH 200 LT |
| 01-25 | Buhalteris | Kaunas | Buhaltere |
| 01-25 | Vadovas | Šiauliai | Rytis |
| 01-25 | Vadovas | Panevėžys | Toma |
| 01-19 | Santechnikas | Vilnius | Egidijus |
| 01-19 | Santechnikas | Kaunas | Santechnikas |
| 01-19 | Vadovas | Klaipėda | Vadovas |
| 01-15 | Vairuotojas | Rietavas | Vairuotojas |
| 01-15 | Apdailininkas | Klaipėda | Nerijus |
| 01-14 | Inžinierius | Klaipėda | Vidmantas |
| 01-12 | Buhalteris | Vilnius | TVARKAU APLEISTA BUHALTERIJA 200 LT |
| 01-11 | Vadovas | Vilnius | Arūnas |
| 01-10 | Inžinierius | Kaunas | Inžinierius |
| 01-10 | Apdailininkas | Alytus Marijampolė | Brigada |
| 01-10 | Apdailininkas | Klaipėda | Apdailininkas |
| 01-08 | Buhalteris | Vilnius | AUKSTOS KVALIFIKCIJOS VYR. BUHALTERE (200 Lt) |
| 01-05 | Apdailininkas | Kaunas | Deivis |
| 01-05 | Apdailininkas | Jonava | Artūras |
| 01-03 | Vadovas | Kaunas | Algis |
- 1
- 2
- 3
- Paskutinis







