| Data | Specialybė | Regionas | Įmonė | Nuo (LT) | Iki (LT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-03 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Caterva" | 4300 | 0 |
| 12-02-03 | Sąmatininkas | Vilnius | UAB "Caterva" | 3400 | 0 |
| 12-02-03 | Plytelių klojėjas | Vilnius | UAB "Masyvo statyba" | 1800 | 0 |
| 12-02-03 | Dažytojas | Vilnius | UAB "Masyvo statyba" | 1600 | 0 |
| 12-02-03 | Pagalbinis darbininkas | Šiauliai | UAB "Ainava" | 1000 | 0 |
| 12-02-03 | Geodezininkas | Vilnius | UAB "Ostlit" | 1200 | 0 |
| 12-02-03 | Sąmatininkas | Jonava | UAB "Elektros zona" | 1000 | 0 |
| 12-02-03 | Elektrikas | Kaunas | UAB "Techcom" | 1500 | 0 |
| 12-02-03 | Plytelių klojėjas | Vilnius | UAB "Tector" | 2000 | 0 |
| 12-01-06 | Pagalbinis darbininkas | Šiauliai | NPCRIZ | 2000 | 5000 |
| 11-12-22 | Gipskartonio meistras | Kaunas | privatus asmuo | 0 | 0 |
| 11-12-21 | Apdailininkas | Kaunas | PM apsauga | 1234 | 56788 |
| 11-11-28 | Vadovas | Akmenė Alytus Anykščiai Birštonas Biržai Druskininkai Elektrėnai Ignalina Jonava Joniškis Jurbarkas Kaišiadorys Kalvarija Kaunas Kazlų Rūda Kėdainiai Kelmė Klaipėda Kretinga Kupiškis Lazdijai Mažeikiai Marijampolė Molėtai Neringa Pagėgiai Pakruojis Palanga Panevėžys Pasvalys Plungė Prienai Radviliškis Raseiniai Rietavas Rokiškis Skuodas Šakiai Šalčininkai Šiauliai Šilalė Šilutė Širvintos Švenčionys Tauragė Telšiai Trakai Ukmergė Utena Varėna Vilkaviškis Vilnius Visaginas Zarasai | imone | 1000 | 5000 |
| 11-11-27 | Pagalbinis darbininkas | Kaunas | UAB "Bija" | 500 | 0 |
| 11-11-27 | Apdailininkas | Utena | VšĮ "Edvikatas" | 2000 | 0 |
| 11-11-27 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "PCS 85" | 3000 | 0 |
| 11-11-27 | Montuotojas | Vilnius | UAB "Pristis" | 2300 | 0 |
| 11-11-27 | Suvirintojas | Vilnius | UAB "Vilniaus renovacija" | 2000 | 0 |
| 11-11-27 | Stalius | Šiauliai | UAB "Metaloidas" | 1300 | 0 |
| 11-11-27 | Vadovas | Vilnius | UAB "KG constructions" | 2000 | 0 |
| 11-11-27 | Santechnikas | Vilnius | UAB "Naujasis Vilnius" | 400 | 0 |
| 11-11-27 | Dažytojas Stalius | Vilnius | UAB "Naujasis Vilnius" | 800 | 0 |
| 11-11-27 | Montuotojas | Vilnius | UAB "Aksinterier" | 800 | 0 |
| 11-11-27 | Stalius | Vilnius | UAB "Jovireta" | 1500 | 0 |
| 11-11-27 | Apdailininkas | Vilnius | UAB "Batera" | 1500 | 0 |
| 11-11-27 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Šilėja" | 1800 | 0 |
| 11-11-20 | Pagalbinis darbininkas | Vilnius | UAB "Juratex" | 800 | 0 |
| 11-11-20 | Pagalbinis darbininkas | Klaipėda | UAB "Egivana" | 900 | 0 |
| 11-11-19 | Geodezininkas | Vilnius | UAB "ITR grupė" | 1500 | 0 |
| 11-11-19 | Suvirintojas | Panevėžys | UAB "Metalo meistrai" | 1800 | 0 |
Puslapiai:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Paskutinis




