| Data | Specialybė | Regionas | Įmonė | Nuo (LT) | Iki (LT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-10 | Apdailininkas | Vilnius | privatus | 1345 | 7890 |
| 13-04-11 | Suvirintojas | Mažeikiai | UAB "Regioninė ranga" | 3000 | 7000 |
| 13-04-11 | Plytelių klojėjas | Vilnius | UAB "Grangeras" | 2000 | 0 |
| 13-04-11 | Stalius | Vilnius | UAB "Butrimo firma" | 2000 | 0 |
| 13-04-11 | Stalius | Vilnius | UAB "Norvi langai" | 2500 | 0 |
| 13-04-11 | Pagalbinis darbininkas | Vilnius | UAB "Elmoris" | 1200 | 0 |
| 13-04-11 | Betonuotojas | Vilnius | UAB "Architelio statyba" | 2000 | 0 |
| 13-03-27 | Pagalbinis darbininkas | Vilnius | UAB "Švarus pasaulis" | 2000 | 0 |
| 13-03-27 | Pagalbinis darbininkas | Kaunas | UAB "Termomatika" | 1500 | 0 |
| 13-03-27 | Suvirintojas | Kaunas | UAB "Idėjų parkas" | 2000 | 0 |
| 13-03-18 | Dažytojas | Klaipėda | UAB "Metallum novum" | 1500 | 0 |
| 13-03-18 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Almista" | 2500 | 0 |
| 13-03-18 | Vadovas | Vilnius | UAB "Almista" | 4000 | 0 |
| 13-03-18 | Darbų vadovas | Kaunas | UAB "Stafas" | 1800 | 0 |
| 13-03-18 | Mūrininkas | Vilnius | UAB "Caterva" | 2000 | 0 |
| 13-03-18 | Suvirintojas | Kaunas | UAB "Telteka" | 2500 | 0 |
| 13-03-18 | Apdailininkas | Klaipėda | UAB "G&J group" | 2000 | 0 |
| 13-03-18 | Ekskavatorininkas | Vilnius | UAB "Eurokasyba" | 2000 | 0 |
| 13-03-18 | Pagalbinis darbininkas | Vilnius | UAB "EMA Via" | 1300 | 0 |
| 13-03-18 | Elektrikas | Vilnius | UAB "G&J group" | 2000 | 0 |
| 13-03-18 | Pagalbinis darbininkas | Alytus | UAB "Deko projektai" | 1000 | 0 |
| 13-03-18 | Pagalbinis darbininkas | Klaipėda | UAB "Metallum novum" | 1200 | 0 |
| 13-03-07 | Geodezininkas | Vilnius | UAB "Landreal" | 3000 | 0 |
| 13-03-07 | Inžinierius | Vilnius | UAB "Eksploit" | 1200 | 0 |
| 13-03-07 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Almista" | 2500 | 0 |
| 13-03-03 | Elektrikas | Šilalė | UAB "Elvaradas" | 1500 | 0 |
| 13-03-03 | Elektrikas | Klaipėda | UAB "SPA technologija" | 1500 | 0 |
| 13-03-03 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Construction ACE" | 2000 | 0 |
| 13-03-03 | Buhalteris | Vilnius | SR UAB "Alsa" | 1500 | 0 |
| 13-03-03 | Apdailininkas | Vilnius | UAB "Kotina" | 2000 | 0 |
Puslapiai:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Paskutinis




